| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 480.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 10.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие, имитирующее камень, пластик |
| Вес изделия, гр | 290.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 132.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, акриловое стекло, пластик |
| Вес изделия, гр | 275.56 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, имитация камня, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик |
| Вес изделия, гр | 180.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.80 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 242.50 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие, имитирующее камень, пластик |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 241.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики









