| Материал | полиэтилен, картон, картон, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 92.50 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic (TPG), переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic (TPG), переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 390.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 520.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Zhengba Black, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 14.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 286.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 162.50 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | упаковка - картон, картон |
| Вес изделия, гр | 77.50 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | нейлон 100%, плотность 320 г/м², нейлон 100% |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | полиэтилен, картон, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 107.50 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | МДФ, шпонированный, МДФ |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.73 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 71.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 119.05 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 119.05 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 111.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | упаковка - картон, картон |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики













