| Материал | полиэстер, 600D, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 244.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | инструменты - нержавеющая сталь, рукоятки - алюминий, чехол - полиэстер, полиэстер, нержавеющая сталь, алюминий |
| Вес изделия, гр | 287.50 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | инструменты - нержавеющая сталь, рукоятки - алюминий, чехол - полиэстер, полиэстер, нержавеющая сталь, алюминий |
| Вес изделия, гр | 275.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 17.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 37.50 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 35.5 |
Характеристики
| Материал | дерево, мешок - хлопок, дерево, хлопок |
| Вес изделия, гр | 115.28 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Leatherman |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Leatherman |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Leatherman |
| Материал | нержавеющая сталь, 420HС, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 463.33 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 19.5 |
Характеристики
| Бренд | Leatherman |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Leatherman |
| Материал | нержавеющая сталь, 420HC, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, пищевая, коррозионно-стойкая, ручка - дерево, чехол - полиэстер, дерево, полиэстер, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 616.67 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | внутри - пищевая сталь, 304, снаружи - нержавеющая сталь, 201, нержавеющая сталь, пищевая сталь |
| Вес изделия, гр | 152.00 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Материал | инструменты - нержавеющая сталь, рукоятки - алюминий, чехол - полиэстер, полиэстер, нержавеющая сталь, алюминий |
| Вес изделия, гр | 275.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | шампур - нержавеющая сталь, 420, чехол - нейлон, нейлон, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | шампур - нержавеющая сталь, 420, чехол - нейлон, нейлон, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, 600D, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 355.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | флис, плотность 300 г/м², флис |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 66.0 |
Характеристики
| Материал | флис, плотность 300 г/м², флис |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 66.0 |
Характеристики
| Материал | сосна - дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 234.38 |
| Ширина, см | 48.5 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики














