| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 171.43 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 408.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Материал | поильник - полистирол, корпус - силикон, крышка - пластик, пластик, силикон, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 270.83 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 276.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 126.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 180.83 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 286.11 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 355.56 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 688.00 |
| Ширина, см | 50.8 |
| Длина, см | 35.8 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 310.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 23.7 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 349.17 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики




















