| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, бумага Plake, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 307.14 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 254.17 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Cotton, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 288.46 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 363.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 137.82 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 110.87 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 160.00 |
| Ширина, см | 80.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Shiro Echo, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 194.44 |
| Ширина, см | 67.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 172.22 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 440 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 51.43 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
