| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 226.67 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 45.33 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 62.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Uniscend |
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 52.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Материал | металл, покрытие софт-тач, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 41.50 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 31.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 56.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 174.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | GoGadget |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 140.50 |
| Ширина, см | 57.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 244.62 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 15.5 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Бренд | Digma |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 54.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 63.3 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, вспененная резина, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 229.09 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, вспененная резина, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 135.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, вспененная резина, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 95.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | алюминий, пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 15.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 264.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики









