| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 137.00 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 45.33 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 62.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 48.93 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Careon |
| Материал | пластик, силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 50.5 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 214.00 |
| Ширина, см | 43.3 |
| Длина, см | 22.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 10.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 915.00 |
| Ширина, см | 26.7 |
| Длина, см | 48.6 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 445.83 |
| Ширина, см | 39.8 |
| Длина, см | 17.5 |
Характеристики
| Материал | основание - металл, держатель - пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 170.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | оплетка - нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 83.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, АБС, переработанный, пластик |
| Вес изделия, гр | 126.81 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, алюминий, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 361.25 |
| Ширина, см | 24.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, АБС, акрил, пластик, акрил |
| Вес изделия, гр | 127.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 15.5 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик |
| Вес изделия, гр | 370.00 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 21.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 94.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 56.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики









