| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 20.50 |
| Ширина, см | 17.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | корпус - пластик, покрытие имитирующее камень, решетка - металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 170.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Ironglyph |
| Материал | металл, искусственная кожа, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 138.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, с металлическим напылением, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 666.67 |
| Ширина, см | 36.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, АБС, акрил, пластик, акрил |
| Вес изделия, гр | 127.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 54.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 310.00 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 20.50 |
| Ширина, см | 17.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, АБС, ПВХ, пластик, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 66.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 163.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 472.50 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Careon |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 468.75 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 63.3 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 166.00 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 112.50 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики









