| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 666.67 |
| Ширина, см | 57.5 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 958.33 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 1041.67 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | салфетка - микрофибра, карабин - металл, чехол - неопрен, металл, неопрен, микрофибра |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | металл, полиэстер, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 29.20 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 1033.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 36.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 91.67 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 83.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Stormtech |
| Материал | полиэстер 92%, спандекс, 8%, плотность 290 г/м², спандекс, полиэстер 92% |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
3 175 руб./шт
Варианты цен
3 175 руб./шт
от 3 175 руб.
Размер—M
- M
- XL
- XXL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Colop |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | корпус - пластик, покрытие имитирующее камень, решетка - металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 170.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 780.00 |
| Ширина, см | 47.7 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, стекло, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 1083.33 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 158.33 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, пластик, нержавеющая сталь, пластик, стекло, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1541.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, металл, нержавеющая сталь, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 791.67 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, стеклопластик, пластик, стеклопластик |
| Вес изделия, гр | 734.38 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 49.5 |
Характеристики
| Бренд | БЗРП |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 1083.33 |
| Ширина, см | 54.5 |
| Длина, см | 51.5 |
Характеристики









