| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 19.20 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, акриловое стекло, металл |
| Вес изделия, гр | 213.33 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 13.50 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 10.67 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.20 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.20 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, имитация камня, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 18.40 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 6.60 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 9.20 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.80 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 245.16 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики
