| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 9.60 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 9.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.00 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 6.47 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 18.25 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 8.57 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 8.57 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, искусственная кожа, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 39.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 10.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 9.40 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
