| Материал | полиэстер, металл, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 10.88 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 1.90 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | натуральная кожа, натуральная кожа |
| Вес изделия, гр | 1.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 0.14 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 0.14 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 1.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 11.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, металл, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 10.60 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | металл, полиэстер, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 8.47 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, сатин, полиэстер 100%, сатин |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 14.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 1.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 0.14 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 0.60 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 0.60 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 2.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики





