| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 4.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG красный, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 6.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | картон, жесть, картон, жесть |
| Вес изделия, гр | 180.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 3.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 4.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 6.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 205.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 6.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 3.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 135.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 6.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики



















