| Материал | полиэстер, металл, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 8.47 |
Характеристики
| Материал | брелок - пластик, ремешок - натуральная кожа, шнурок - полиэстер, пластик, натуральная кожа, полиэстер |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, металл, металл, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 18.80 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, спанбонд, дерево, спанбонд |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | колба - боросиликатное стекло, подставка - натуральная кожа, дерево, бук, дерево, натуральная кожа, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 560.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Zippo |
| Материал | латунь, сталь, латунь, сталь |
| Вес изделия, гр | 88.24 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Coreflect |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 19.0 |
| Длина, см | 39.5 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, металл, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 8.47 |
Характеристики
| Материал | бамбук, металл, металл, бамбук |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, магнитный порошок, дерево, дерево, боросиликатное стекло, магнитный порошок |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, металл, металл, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 18.80 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, металл, металл, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 18.80 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 30.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 5.30 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 185.42 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 15.56 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики







