| Бренд | Zippo |
| Материал | латунь, сталь, латунь, сталь |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | металл, никель, металл |
| Вес изделия, гр | 1.08 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | металл, силикон, металл, силикон |
| Вес изделия, гр | 39.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 42.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | колба - боросиликатное стекло, подставка - стекло, стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 354.17 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, металл, металл, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 18.80 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | металл, ПВХ, металл, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | подставка - дерево, бук, кожа, боросиликатное стекло, магнитный порошок, дерево, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Zippo |
| Материал | латунь, сталь, латунь, сталь |
| Вес изделия, гр | 85.68 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Coreflect |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 19.0 |
| Длина, см | 39.5 |
Характеристики
| Материал | нейлон, металл, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.50 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, металл, металл, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 10.60 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 17.66 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Burst |
| Материал | полиэстер, 600D, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Coreflect |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики







