| Бренд | Coreflect |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 21.40 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 36.00 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 23.78 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 13.47 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, стеклопластик, пластик, стеклопластик |
| Вес изделия, гр | 24.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 5.30 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, офсетная 80 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 201.46 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | спанбонд, картон, дерево, бумага, дерево, картон, бумага, спанбонд |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 26.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | брелок - пластик, ремешок - натуральная кожа, шнурок - полиэстер, пластик, натуральная кожа, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 41.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Zippo |
| Материал | латунь, сталь, латунь, сталь |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 7.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 29.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | металл, ПВХ, металл, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 15.00 |
| Ширина, см | 32.5 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, нейлон |
| Вес изделия, гр | 12.66 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Coreflect |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики







