| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 108.33 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 563.89 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 383.33 |
| Ширина, см | 26.6 |
| Длина, см | 31.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 383.33 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 283.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, порошковое покрытие, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 366.67 |
| Ширина, см | 18.5 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка, ручка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | поильник - полистирол, сумочка - ЭВА, крышка - пластик, корпус, хлястик - силикон, пластик, силикон, ЭВА, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 1075.00 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики




















