| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 485.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус, ситечко - нержавеющая сталь, пищевая, крышка - пластик, пищевой, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 312.50 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 186.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 237.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 37.9 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внешняя стенка - нержавеющая сталь, внутренняя стенка, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка, крышка - пластик, внешняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 381.94 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 387.78 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 68.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




















