| Материал | корпус - пластик, пищевой, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 412.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1300.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, винтовая часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 186.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 35.8 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 347.99 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, силикон, силикон, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 480.13 |
| Ширина, см | 41.5 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - полипропилен, силикон, магнит, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики




















