| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, рукав - силикон, крышка - полипропилен, силикон, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 391.67 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, рукав - силикон, крышка - полипропилен, силикон, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 391.67 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | поильник - полистирол, корпус - силикон, крышка - пластик, пластик, силикон, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304, крышка - пластик, полипропилен, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, пищевой силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 20.8 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус, колба, крышка - нержавеющая сталь, 18/8, внутренняя часть крышки - пластик, полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 567.08 |
| Ширина, см | 54.9 |
| Длина, см | 28.7 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, пищевой силикон, ручка - полиуретан, термопластичный, ложка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 669.17 |
| Ширина, см | 63.8 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 21.3 |
| Длина, см | 20.3 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Арктика |
| Материал | корпус, ложка - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 833.33 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1116.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 791.67 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики




















