| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, ручка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | пластик, тритан, пластик |
| Вес изделия, гр | 356.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | нержавеющая сталь, подставка - керамика, керамика, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 2440.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 290.63 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | кофеварка - алюминий, пластик, кружка - каменная керамика, алюминий, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 990.10 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 221.39 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 (18/10), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | корпус - стекло, жаропрочное, крышка, приборы - пластик, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 720.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 12.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 219.72 |
| Ширина, см | 37.8 |
| Длина, см | 21.3 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 103.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PETG, крышка - металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 50.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | лезвие - нержавеющая сталь, ручка - АБС-пластик, нержавеющая сталь, АБС-пластик |
| Вес изделия, гр | 118.75 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пищевая, внутренняя поверхность - керамическое покрытие, крышка - пластик, пищевой, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 291.67 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Материал | чайник, стаканы - боросиликатное стекло, крышка и сито - нержавеющая сталь, коробка - переплетный картон, бумага Classy Covers, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1207.83 |
Характеристики




















