| Материал | каменная керамика, покрытие софт-тач, покрытие софт-тач, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 434.21 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 305.56 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 355.56 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 433.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 11.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 34.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, подставка - пробка, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 452.78 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, подставка - пробка, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 452.78 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики




















