| Материал | полиэстер 100%, плотность 600D, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | полиэстер, 300D, ПВХ, полиэстер, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | спанбонд, плотность 70 г/м², спанбонд |
| Вес изделия, гр | 45.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | полиэстер 100%, плотность 600D, оксфорд, полиэстер 100%, оксфорд |
| Вес изделия, гр | 33.50 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | полиэстер 100%, плотность 600D, оксфорд, полиэстер 100%, оксфорд |
| Вес изделия, гр | 40.50 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 36.00 |
| Ширина, см | 19.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | нейлон, рипстоп, полиуретан, нейлон, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 65.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | материал верха - полиэстер, 900D, с полиуретановой пропиткой, подкладка - полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Korin |
| Материал | полиэстер, многослойного плетения, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 1360.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 31.00 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | внешний материал - полиэстер, 600D с водоотталкивающей пропиткой, защитный слой - полиэтилен, листовой, ручка и лямки - нейлон, нейлон, полиэстер, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 1100.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | Burst |
| Материал | полиэстер 100%, плотность 300D, с полиуретановой пропиткой, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Manevr |
| Материал | полиуретан, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 800.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | спанбонд, плотность 70 г/м², спанбонд |
| Вес изделия, гр | 15.98 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Бренд | Kingsons |
| Материал | полиэстер 100%, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Korin |
| Материал | полиэстер, многослойного плетения, нейлон, нейлон, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 2090.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | нейлон, 80%, полиэстер, 20%, нейлон, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 145.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | спандекс, 80%, полиэстер, 20%, полиэстер, спандекс |
| Вес изделия, гр | 91.33 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, плотность 210D, рипстоп, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 130.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, плотность 600D, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики









