| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 78.22 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 317.65 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 144.80 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 54.81 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 18.40 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 39.17 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Cotton, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 206.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 137.82 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 160.93 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 545.33 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики




