| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 102.90 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 108.70 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 680.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 194.44 |
| Ширина, см | 67.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 37.38 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 393.33 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Скандинавский синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 205.56 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 362.50 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 67.60 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 211.76 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики




