| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 800.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 58.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 33.33 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 562.50 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 62.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 24.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 30.60 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 34.29 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 660.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic Marble White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 590.91 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Classic Covers «Кожа», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 278.10 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 68.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




