| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 690.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 103.61 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 925.00 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic Сovers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Marmaris "Лиловая дымка", переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер, полиэстер, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 130.39 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1066.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 580.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 151.85 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики




