| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 223.49 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.92 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 98.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 36.5 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 39.04 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 32.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 329.41 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | полиэтилен, ПВД, плотность 80 мкм, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 17.17 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 250 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Galaxy Metallic, 250 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 132.94 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Galaxy Metallic Ocean blue, бумага |
| Вес изделия, гр | 92.67 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Мalmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики




