| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 34.29 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 288.46 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 205.88 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 28.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 160.00 |
| Ширина, см | 80.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 92.06 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 384.62 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 109.20 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 142.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 214.29 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики




