| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 4.07 |
| Ширина, см | 15.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 4.33 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, велюр, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 144.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1200.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 3.80 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG белый, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG оранжевый, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG фиолетовый, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG черный, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG салатовый, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG оранжевый, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 3.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PETG хаки, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.50 |
| Ширина, см | 19.5 |
| Длина, см | 9.5 |
Характеристики




