| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 178.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 241.67 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 39.33 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 39.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Mersin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 15.20 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 393.33 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 232.14 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 57.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 329.41 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.40 |
| Ширина, см | 81.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




