| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 78.22 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 385.29 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.40 |
| Ширина, см | 81.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 39.17 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 194.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 191.18 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 56.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 254.17 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 545.33 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, мелованная бумага, матовая ламинация, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 490.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
