| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Мalmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 220.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер, полиэстер, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 130.39 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 130.39 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 232.14 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 57.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 329.41 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 217.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 68.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 103.61 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
