| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 68.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1066.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 103.61 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 580.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 151.85 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero темно-синяя, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 186.67 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic Сovers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
