| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic Classic Marble White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 186.67 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Classic Covers «Кожа», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 278.10 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 326.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 67.33 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 33.33 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 202.38 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 37.38 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
