| Материал | микрогофрокартон, 1,5 мм, профиль Е, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Pearl Dream Blue, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1210.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 326.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 362.50 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 268.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 206.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 117.82 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 925.00 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 660.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic Classic Marble White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 186.67 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
