| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 37.38 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, Senzo, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 406.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Мalmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.92 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.40 |
| Ширина, см | 81.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 152.38 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
