| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 425.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 411.11 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 67.33 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.46 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
