| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 220.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 268.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.75 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 385.29 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 54.81 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 221.43 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 103.61 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.40 |
| Ширина, см | 81.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 178.57 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 137.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.60 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 273.53 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
