| Материал | переплетный картон, Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 256.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 388.00 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 123.73 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 223.49 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 329.41 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 127.60 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 409.09 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Fine Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 525.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 425.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 63.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 58.5 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
