| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic (TPG), переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 390.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic Soft White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 390.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 315.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 315.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 1220.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 872.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 877.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т11Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 64.91 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 426.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 90.80 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 135.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 51.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е бел/бел, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 86.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Материал | картон, жесть, картон, жесть |
| Вес изделия, гр | 180.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | картон, 300 г/м², матовая ламинация, картон |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 34.00 |
Характеристики
