| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 137.00 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, лен, джут, бумага, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1166.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 253.60 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 273.53 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 724.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 630.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, Senzo, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 532.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 82.00 |
Характеристики
