| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 178.57 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1166.67 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 630.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 532.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 38.19 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Бренд | Sherst |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 10.42 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 279.41 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 232.00 |
Характеристики
