| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 690.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 82.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 38.19 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 158.73 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 270.59 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 326.00 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 83.33 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, бумага Plake, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 307.14 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 62.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 288.46 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 363.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 38.67 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 108.00 |
Характеристики
