| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.20 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 6.60 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 9.20 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.80 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 241.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики









